Solar injector 50Kwh Kaco
€840.00
VAT included
Politique de livraison
Livraison partout en Europe ou retrait de la commande sur place
Commandes
Pour toute commande, nous contacter à l'adresse mail contact@green-vision.fr
Input | Vmax PV/ Iac PV/ Inom PV | 1100V / 150 A / 90 A |
V MPP a Pnom / V -- range | 580 V - 900 V | |
Nominal Voltage | 220 V / 380 V (3/N/PE) | |
Output | 230 V / 400 V (3/N/PE) | |
240 V / 415 V (3/N/PE) | ||
Voltage range continuous operation | 176 V - 276 V (Ph -N) | |
Current (maximum continuous) | 3 x 75,8 A | |
Frequency range | 42 Hz -68 Hz | |
Output Power | Snom at 220 V Unom | 50 000 VA |
Snom at 230 V Unom | 50 000 VA | |
Snom at 240 V Unom | 50 000 VA | |
Reactiv power (cos phi) |
0-100% Snom / 1-0,3 ind/cap |
|
Environment | Temperature range | -20°C ... +60°C |
Protection class / Ingress protection | I / IP 66 |
INJEC_KACO_50KWH
Comments (0)
No customer reviews for the moment.